# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Holzbein | 118 |
2 | Faumann Schreihals | 100 |
3 | Hefefeger Benno | 73 |
4 | Matula | 70 |
4 | Kurbelkurt | 70 |
6 | Landgraf von Stosch | 61 |
7 | DJane Herbl | 57 |
8 | Dr. Banane | 55 |
9 | Osmose von Stosch | 54 |
10 | Morningstar | 53 |
11 | Partyzyklop Beule | 52 |
12 | Ugandakalle bzw. Ugasepp | 51 |
13 | Ihlgoo Ristürk | 47 |
14 | Schwalbe | 43 |
14 | Zirkelberger | 43 |
16 | Hagi Halef | 42 |
17 | Kim Dönerle | 33 |
18 | Kalle Gon | 29 |
19 | Bräses Malden | 27 |
20 | Superintendend Brummi | 26 |
21 | Coribee | 20 |
22 | Schniddlauch | 19 |
22 | Supermausi | 19 |
24 | Bädli | 18 |
25 | First Lady Buzl | 7 |
26 | Heide | 5 |
27 | Würfelgottheit Dashupe | 0 |
27 | Santa Maja | 0 |
27 | Der heilige Gnozl | 0 |
27 | Anke Deckelmilch | 0 |
Jahresrangliste 2024
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Holzbein | 132 |
2 | Matula | 107 |
3 | Bindeglied Brummi | 83 |
4 | Faumann Schreihals | 82 |
4 | Kalle Gon / Dashupe | 82 |
Jahresrangliste 2023
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Holzbein | 118 |
2 | Faumann Schreihals | 100 |
3 | Hefefeger Benno | 73 |
4 | Matula | 70 |
4 | Kurbelkurt | 70 |
Jahresrangliste 2020
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Hefefeger Benno | 74 |
1 | Matula | 74 |
3 | Kurbelkurt | 65 |
4 | Coribee | 56 |
5 | Holzbein | 30 |
Jahresrangliste 2019
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Holzbein | 152 |
2 | Matula | 138 |
3 | Kurbelkurt | 128 |
4 | Faumann Schreihals | 114 |
5 | Coribee | 97 |
Jahresrangliste 2018
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Matula | 113 |
2 | Coribee | 91 |
3 | Hefefeger Benno | 87 |
4 | Kurbelkurt | 80 |
5 | Faumann Schreihals | 79 |
Jahresrangliste 2017
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kurbelkurt | 127 |
2 | Matula | 125 |
2 | Holzbein | 125 |
4 | Schreihals | 116 |
5 | Dr. Banane | 114 |
Jahresrangliste 2016
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kurbelkurt | 155 |
2 | Matula | 152 |
3 | Schreihals | 133 |
4 | Holzbein | 121 |
5 | Coribee | 103 |
Jahresrangliste 2015
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Holzbein | 174 |
2 | Matula | 163 |
3 | Kurbelkurt | 126 |
4 | Schreihals | 121 |
5 | Coribee | 105 |
Jahresrangliste 2014
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Matula | 125 |
2 | Kurbelkurt | 118 |
3 | Ihlgoo Ristürk | 112 |
4 | Holzbein | 111 |
5 | Beule | 102 |
Jahresrangliste 2013
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Holzbein | 179 |
2 | Kurbelkurt | 166 |
3 | Schreihals | 140 |
4 | Matula | 135 |
5 | Coribee | 133 |
Jahresrangliste 2012
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Kurbelkurt | 220 |
2 | Holzbein | 207 |
3 | Schreihals | 199 |
4 | Ihlgoo Ristürk | 185 |
5 | Matula/Hefefeger Benno | 170 |
Jahresrangliste 2011
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Ihlgoo Ristürk | 184 |
2 | Holzbein | 182 |
3 | Hefefeger Benno | 172 |
4 | Kurbelkurt | 158 |
5 | Schreihals | 121 |
Jahresrangliste 2010
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Matula | 185 |
2 | Kurbelkurt | 176 |
3 | Holzbein | 143 |
4 | Schreihals | 138 |
5 | Hefefeger Benno | 124 |
Jahresrangliste 2009
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Ihlgoo Ristürk | 182 |
2 | Coribee | 178 |
3 | Holzbein | 176 |
4 | Kurbelkurt | 167 |
5 | Schreihals | 141 |