Vollesuppe Rangliste Görls
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Coribee | 13528 |
2 | Morningstar | 8583 |
3 | Hagi Halef | 5422 |
4 | Alex zwo | 2777 |
5 | Heide | 2655 |
6 | Osmose von Stosch | 2589 |
7 | Baunzbaby Baunz | 2356 |
8 | Bädli | 2350 |
9 | First Lady Buzl | 1874 |
10 | DJane Herbl | 1870 |
11 | Kim Dönerle | 1536 |
12 | Santa Maja | 1383 |
13 | Anke Deckelmilch | 810 |
Vollesuppe Rangliste Beus
# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Matula | 23290 |
2 | Kurbelkurt | 21790 |
3 | Holzbein | 19534 |
4 | Hefefeger Benno | 15426 |
5 | Faumann Schreihals | 9152 |
6 | Ugandakalle bzw. Ugasepp | 8648 |
7 | Partyzyklop Beule | 7839 |
8 | Ihlgoo Ristürk | 7236 |
9 | Dr. Banane | 7167 |
10 | Schniddlauch | 7115 |
11 | Superintendend Brummi | 5175 |
12 | Kalle Gon | 3464 |
13 | Supermausi | 2725 |
14 | Landgraf von Stosch | 2565 |
15 | Würfelgottheit Dashupe | 2004 |
16 | Bräses Malden | 1587 |
17 | Zirkelberger | 1348 |
18 | Der heilige Gnozl | 680 |
19 | Schwalbe | 108 |
Neues Gelaber