# | Würfler | Punkte |
---|---|---|
1 | Finnbo | 100 |
2 | Malou Fonstosch | 90 |
3 | Therese Fonstosch | 75 |
3 | Nell Baunz | 75 |
5 | Jule Morningstar | 70 |
6 | Bent Heckes | 65 |
7 | Henri Seiter | 60 |
7 | Hippelfritz | 60 |
9 | Lasse Schrei | 55 |
9 | Lena Morningstar | 55 |
11 | Noah | 50 |
11 | Mia Uga | 50 |
13 | Amanatidis, der Grieche | 45 |
14 | Nick Fredderigg | 40 |
14 | Onno | 40 |
14 | Mats Heckes | 40 |
14 | Lola rennt | 40 |
14 | Reto Kalubke | 40 |
14 | Nike Kalubke | 40 |
20 | Leni Hubsi | 30 |
20 | Luan | 30 |
22 | Niklas | 25 |
22 | Oskar Brumm | 25 |
24 | Nika Scholzke | 20 |
24 | Levy | 20 |
24 | Pepe | 20 |
27 | Lotta Brumm | 15 |
28 | Titus Scholzke | 10 |
29 | Mimi Scholzke | 5 |
29 | Karl 2.0 | 5 |
31 | Karl 3.0 | 0 |
31 | Lukas Holy Jr | 0 |
31 | Rio Mausi | 0 |
31 | Luna | 0 |
31 | Schwalbe1 | 0 |
31 | Schwalbe2 | 0 |
31 | Oskar Zirkel | 0 |
31 | Zirkeline | 0 |
31 | Julika | 0 |
31 | Lenna | 0 |
31 | Mats Fridolin Mausi | 0 |
31 | Pelle | 0 |
MPE-Meisterschaft: Podium: 25/20/15 Anwesenheit: 10