# | Würfler | Punkte | Teilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Holzbein | 2439 | 116 |
2 | Matula | 2351 | 120 |
3 | Kurbelkurt | 2279 | 117 |
4 | Faumann Schreihals | 1878 | 97 |
5 | Coribee | 1793 | 107 |
6 | Hefefeger Benno | 1661 | 91 |
7 | Ihlgoo Ristürk | 1608 | 72 |
8 | Morningstar | 1249 | 85 |
9 | Partyzyklop Beule | 1187 | 70 |
10 | Ugandakalle bzw. Ugasepp | 1180 | 72 |
11 | Schniddlauch | 1105 | 61 |
12 | Superintendend Brummi | 1013 | 59 |
13 | Dr. Banane | 1009 | 68 |
14 | Fizebräses Malden | 995 | 44 (23) |
15 | Würfelgottheit Dashupe | 892 | 49 |
16 | Hagi Halef | 868 | 60 |
17 | Landgraf von Stosch | 839 | 36 (19) |
18 | Osmose von Stosch | 712 | 39 (22) |
19 | First Lady Buzl | 567 | 36 (20) |
20 | Supermausi | 525 | 17 (17) |
21 | Alex zwo | 469 | 30 |
22 | Heide | 450 | 35 |
23 | Kalle Gon | 421 | 24 |
24 | Baunzbaby Baunz | 350 | 27 |
25 | DJane Herbl | 327 | 26 (4) |
26 | Bädli | 281 | 21 |
27 | Kim Dönerle | 192 | 10 (6) |
28 | Der heilige Gnozl | 139 | 7 (5) |
29 | Schwalbe | 93 | 3 (3) |
30 | Zirkelberger | 76 | 5 |
31 | Santa Maja | 52 | 6 |
32 | Anke Deckelmilch | 26 | 4 |
Neues Gelaber